研究报告Know2开发
Himalaya Capital Management LLC 持仓对比分析(2025 年 Q1 至 Q2)
公司名称 | 当前股数 (Q2) | 股数变化 | 最新市值 (Q2) |
|---|---|---|---|
ALPHABET INC (CAP STK CL C) | 2,451,300 | 0 (0%) | $434,836,107 |
ALPHABET INC (CAP STK CL A) | 2,543,300 | 0 (0%) | $448,205,759 |
APPLE INC | 110,600 | 0 (0%) | $22,691,802 |
BK OF AMERICA CORP | 10,431,387 | -3,415,246 (-24.7%) | $493,613,233 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (CL B) | 897,749 | 0 (0%) | $436,099,532 |
EAST WEST BANCORP INC | 2,776,351 | 0 (0%) | $280,355,924 |
OCCIDENTAL PETE CORP | 1,466,500 | 0 (0%) | $61,607,665 |
SABLE OFFSHORE CORP | 1,343,000 | 0 (0%) | $29,519,140 |
PDD HOLDINGS INC (ADS) | 4,608,000 | +4,608,000 ( 新增 ) | $482,273,280 |
