nike 研究
NIKE | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Revenue | - | - |
COGS | - | - |
Gross Profit | - | - |
Operating Expense | - | - |
SG&A | - | - |
R&D | - | - |
Operating Income | - | - |
Other Income/(expense) | - | - |
Provision for income taxes | - | - |
Net Income | - | - |
NIKE | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Revenue | - | - |
COGS | - | - |
Gross Profit | - | - |
Operating Expense | - | - |
SG&A | - | - |
R&D | - | - |
Operating Income | - | - |
Other Income/(expense) | - | - |
Provision for income taxes | - | - |
Net Income | - | - |
<!--{"config":{}}-->
NIKE | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Revenue | $46,710 million | - |
COGS | $25,231 million | - |
Gross Profit | $21,479 million | - |
Operating Expense | $10,954 million | - |
SG&A | $14,804 million | - |
R&D | - | - |
Operating Income | - | - |
Other Income/(expense) | $(181) million | - |
Provision for income taxes | $605 million | - |
Net Income | $6,046 million | - |
<!--{"config":{}}-->
NIKE | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Revenue | $46,710 million | - |
COGS | $25,231 million | - |
Gross Profit | $21,479 million | - |
Operating Expense | $10,954 million | - |
SG&A | $14,804 million | - |
R&D | - | - |
Operating Income | - | - |
Other Income/(expense) | $(181) million | - |
Provision for income taxes | $605 million | - |
Net Income | $6,046 million | - |
Sources: nike_2022_10k.pdf, page 58
